إن كرة طحن الفولاذ مزورة تتميز بمقاومة السطح ذات الجودة العالية ، مقاومة الصدمات العالية ومقاومة التآكل. ويستخدم على نطاق واسع في التعدين ، محطة توليد الكهرباء ، صناعة الكيماويات الفحم وهلم جرا
وتستخدم كرات طحن الصلب مزورة في التعدين ومحطات الطاقة والصناعات الكيماوية. شركتنا أساسا تزود 20mm-200mm كرات الصلب طحن مزورة ، والتي تتميز بأبعاد دقيقة عالية ، شكل هندسي مدور ، صلابة عالية وخصائص ميكانيكية جيدة ، مقاومة التآكل ، لا تشوه ولا كسر. أيضا ، يتم تفضيل كرات طحن الصلب مزورة من قبل غالبية المستخدمين بسبب انخفاض الأسعار والأداء الجيد.
التركيب الكيميائي
سلسلة جزء | ج ( ٪ ) | سي ( ٪ ) | مينيسوتا ( ٪ ) | الكروم ( ٪ ) | النحاس ( ٪ ) | مو ( ٪ ) | ف ( ٪ ) | S ( ٪ ) |
HF-A | 0،42-0،50 | 0،17-0،37 | ،5-0،80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
HF-B | 0،48-0،56 | 0،17-0،37 | ،60-1،0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
HF-C | 0،57-0،65 | 0،17-0،37 | ،70-1،0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
HF-D | 0،62-0،70 | 0،17-0،37 | ،90-1،0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
HF-E | 0،37-0،45 | 0،17-0،37 | 0،50-،8 | ،80-1،1 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
HF-F | 0،65-0،75 | 0،20-0،30 | 0،75-0،90 | 0،55-0،70 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،030 | 0-،030 |
B-1 | 0،52-0،65 | 0،17-0،37 | ،60-1،2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
B-2 | 0،70-0،80 | 0،17-0،37 | 0،70-0،80 | 0،50-0،60 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
B-3 | 0،72-0،92 | 0،17-0،37 | ،70-1،0 | 0،50-0،90 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
B-4 | 0،60-0،65 | 1،6-1،7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
B-6 | 0،75-0،85 | ،2-0،40 | 0،9-1،0 | 0،85-0،95 | 0-0.25 | 0،06-0،13 | 0-،035 | 02-0،035 |
B-6A | 0،82-0،95 | 0،20-0،40 | 0،92-1،02 | 0،80-0،95 | 0-0.25 | 0،06-0،10 | 0-،035 | 0-،035 |
B-7 | 0،35-0،40 | 0،17-0،37 | 0.7-0.8 | 0،9-1،0 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
BV | 1-1،06 | 0،17-0،37 | 0،9-1،0 | 0،55-0،65 | 0-0.25 | 0-،30 | 0-،035 | 0-،035 |
المؤشرات الفنية
القطر ( مم ) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 | |||
تحمل القطر ( مم) | ± 2 | +3 ، -2 | +4 ، -3 | +5 ، -4 | |||||||||||
الاستدارة ( ٪ ) | = 2٪ | = 3٪ | = 4٪ | = 5٪ | |||||||||||
سلسلة | قطر الدائرة | صلابة السطح | كسر الفارغة | قيمة التأثير | قطرة مرات | هيكل دقيق |
HF-A | 20-150MM | 45 -50HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
HF-B | 20-150MM | 48-50 HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
HF-C | 20-150MM | 55-60 HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
HF-D | 20-150MM | 58-65 HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
HF-E | 20-150MM | 48-50HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 8000 | M + C |
HF-F | 20-150MM | 58-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
B-1 | 20-150MM | 48-50 HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 10000 | M + C |
B-2 | 20-150MM | 58-65 HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 15000 | M + C |
B-3 | 20-150MM | 60-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 15000 | M + C |
B-4 | 20-150MM | 60-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 15000 | M + C |
B-6 | 20-150MM | 60-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
B-6A | 20-150MM | 60-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 15J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
B-7 | 20-150MM | 58-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
BV | 20-150MM | 58-65HRC | 1٪ كحد أقصى | 12J / CM ^ 2 | 12000 | M + C |
الوزن النظري
قطر الدائرة | الوزن النظري | قطر الدائرة | الوزن النظري |
20MM | 32.8g | ضربات 90mm | 2988.9g |
25MM | 64.0625g | 100MM | 4100g |
30mm و | 110.7g | 110MM | 5457.1g |
40MM | 262.4g | 120MM | 7084.8g |
50MM | 512.5g | قذائف 125mm | 8007.8125g |
60MM | 885.6g | 130MM | 9007.7g |
70MM | 1406.3g | 140MM | 11250.4g |
80MM | 2099.2g | 150MM | 13837.5g |