كرات الصلب هي نوع من الأجزاء المستخدمة في الإنتاج الصناعي. إنه جزء من المحمل. هذا المنتج لديه سطح أملس ومجموعة كاملة من المواد.
مقدمة المنتج
كرات الصلب هي نوع من الأجزاء المستخدمة في الإنتاج الصناعي. إنه جزء من المحمل. هذا المنتج لديه سطح أملس ومجموعة كاملة من المواد. ولها خصائص مقاومة التآكل ودقة عالية. لدينا كرات الصلب تحمل تطبيق واسع. يستخدم على نطاق واسع في جميع أنواع قطع غيار السيارات ، والأجهزة المنزلية ، والمعدات الطبية ، والفضاء ، وحبات مستحضرات التجميل ، والحرف اليدوية ، والصمامات ، والأجزاء الهيدروليكية ، والتلميع والطحن ، والمنتجات الإلكترونية ، وما إلى ذلك.
مزايا
يمكن تصنيع كرات الصلب هذه بمواصفات مختلفة لتلبية متطلبات العملاء. لدينا معدات إنتاج متقدمة وأدوات اختبار مثالية لاختبار الاستدارة واختبار الاهتزاز واختبار المقياس واختبار تشطيب السطح واختبار صلابة روكويل. لذلك يمكنك أن تطمئن إلى أن جودة كرات الصلب لدينا مضمونة وأن السعر الذي نقدمه معقول.
كروم فولاذ | ||
نطاق الحجم | 0.50 ملم (0.02 بوصة) حتى 82.55 ملم (3-1 / 4 ") | |
درجات | G3 ، G5 ، G10 ، G16 ، G20 ، G24 ، G28 ، G40 ، G60 ، G100 ، G200 |
تحويل المواد | ||
GB (الصين) | Gcr15 | GCr15SiMn |
ASTM / AISI (الولايات المتحدة الأمريكية) | 52100 | * |
ГОСТ (روسيا) | ШX15 | ШX15CГ |
بكالوريوس (المملكة المتحدة) | 534A99 | * |
JIS (اليابان) | SUJ2 | SUJ3 |
NF (فرنسا) | 100C6 | 100CrMn6 |
VDEh (ألمانيا) | 100Cr6 (1.3505) | 1.3520 |
التركيب الكيميائي (Gcr15) | ||
مواد | GCr15 | GCr15SiMn |
الكروم (كر) | 1.40٪ - 1.65٪ | 1.40٪ - 1.65٪ |
الكربون (C) | 0.95٪ - 1.05٪ | 0.95٪ - 1.05٪ |
المنغنيز (Mn) | 0.25٪ - 0.45٪ | 0.95٪ - 1.25٪ |
سيليكون (Si) | 0.15٪ - 0.35٪ | 0.45٪ - 0.75٪ |
الفسفور (ف) | ≤0.025٪ | ≤0.025٪ |
الكبريت (S) | ≤0.020٪ | ≤0.020٪ |
الموليبدينوم (مو) | ≤0.10٪ | ≤0.10٪ |
النيكل (ني) | .250.25٪ | .250.25٪ |
النحاس (النحاس) | .250.25٪ | .250.25٪ |
الثوابت الجسدية | ||
مواد | GCr15 | GCr15SiMn |
الكثافة (جم / سم 3) | 7.8 | 7.8 |
صلابة | جيد | ممتاز |
ارتداء المقاومة | ممتاز | ممتاز |
مضاد للصدأ | لا | لا |
مكافحة التآكل | لا | لا |
مغناطيسي | نعم | نعم |
تطبيق |
الكرات ، محامل طاقة الرياح ، مكونات السيارات ، وصلات التوصيل السريع ، الأدلة الخطية إلخ. |